# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Parishad Development Assistance Fund | 30-03-2022 | 27-06-2022 | |||||
2 | কাবিখা | |||||||
3 | LGSP-3 | 22-10-2018 | ||||||
4 | এলজিএসপি : ২০১২-২০১৩ | |||||||
5 | টিআর | |||||||
6 | এলজিএসপি | |||||||
7 | কাবিটা | |||||||
8 | রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের ৯টি ওয়াডে নলকুপ বিতরণ। | ১ থেকে ৯ নং ওয়াড | ১,০০০০০/- (এক লক্ষ টাকা) |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS