গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
গাইবান্ধা সদর
কর্মসূচীর নামঃ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
ইউনিয়নঃ ৬নং রামচন্দ্রপুর উপজেলাঃ গাইবান্ধা সদর জেলাঃ গাইবান্ধা
ক্রমিক নং | বয়স্ক ভাতাভোগীর নাম | পিতা /স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | মন্তব্য |
1. | মোছাঃ বিলকিছ বেগম | স্বামী মোঃ শাহ আলম | বড় দূর্গাপুর | ০১ | ২৫৩ |
|
|
2. | মোছাঃ শারমিন আক্তার | পিঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম | শ্যামপুর | ০১ | ২৫৪ |
|
|
3. | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | পিঃ আঃ শেখ | রঘুনাথপুর | ০২ | ২৫৫ |
|
|
4. | মোঃ ওদু ব্যাপারী | পিঃ মৃত নসিব ব্যাপারী | আরিফ খাঁ বাসুদেবপুর | ০৩ | ২৫৬ |
|
|
5. | শ্রীমতি মুক্তিরাণী | পিঃ শ্রী চন্ডি চরন | পোল্লাখাদা | ০৪ | ২৫৭ |
|
|
6. | মোঃ শহিদুল ইসলাম | পিঃ মৃত- সৈয়দ সর্দার | ভগবানপুর | ০৪ | ২৫৮ |
|
|
7. | মোঃ হাবিব মিয়া | পিঃ মোঃ মিঠূ মিয়া | উত্তর হরিন সিংহা | ০৫ | ২৫৯ |
|
|
8. | মোঃ আঃ কাদের | পিঃ মৃত- মাফায়েত উল্যা | জগৎরায় গোপালপুর | ০৫ | ২৬০ |
|
|
9. | শ্রী সন্তোষ কুমার মদক | পিঃ মৃত- যোগেশ চন্দ্র মদক | উত্তর হরিন সিংহা | ০৫ | ২৬১ |
|
|
10. | মোঃ রনি মিয়া | পিঃ মোঃ বেলাল হোসেন | উত্তর হরিন সিংহা | ০৫ | ২৬২ |
|
|
11. | মোঃ ময়নুল ইসলাম | পিঃ মোঃ অফুর উদ্দিন | তরফকাল | ০৫ | ২৬৩ |
|
|
12. | মোঃ মামুনুর রশিদ পাবন | পিঃ মোঃ রফিকুল আলম | পারবতিপুর | ০৬ | ২৬৪ |
|
|
13. | মোঃ কামরুজ্জামান | পিঃ মোঃ আজাহার আলী | পারবতিপুর | ০৬ | ২৬৫ |
|
|
14. | মোঃ মুরাদ মিয়া | পিঃ মোঃ আলমঙ্গীর | ডাটপাড়া গোপালপুর | ০৬ | ২৬৬ |
|
|
15. | মোঃ সেলিম মিয়া | পিঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন | পারবতিপুর | ০৬ | ২৬৭ |
|
|
16. | মোঃ খোকন মিয়া | পিঃ মোঃ জেলাল উদ্দিন | ভাটপাড়াগোপালপুর | ০৬ | ২৬৮ |
|
|
17. | মোঃ হুমায়ন কবির | পিঃ মোঃ আঃ কাদের | ভাটপাড়াগোপালপুর | ০৬ | ২৬৯ |
|
|
18. | মোছাঃ মাফিয়া খাতুন | পিঃ মোঃ আলমঙ্গীর | ভাটপাড়া গোপালপুর | ০৬ | ২৭০ |
|
|
19. | মোছাঃ সায়রা খাতুন | পিঃ মোঃ ছাবেদ আলী | রামচন্দ্রপুর | ০৭ | ২৭১ |
|
|
20. | মোঃ আঃ জলিল | পিঃ মোঃ মোসলেম | তিনদহ | ০৯ | ২৭২ |
|
|
21. | মোঃ আঃ হালিম | পিঃ মোঃ আঃ রহমান | তিনদহ | ০৯ | ২৭৩ |
|
|
22. | মোছাঃ কল্পনা আক্তার | পিঃ মোঃ মোকছেদ আলী | ভাটপাড়া গোপালপুর | ০৬ | ২৭৪ |
|
|
23. | মোঃ মাছুম সরকার | পিঃ মোঃ আঃ রশিদ সরকার | বড় দূর্গাপুর | ০১ | ৪০৫ |
|
|
24. | ফরিদুল মিয়া | পিঃ মোঃ আঃ মান্নান | বড় দূর্গাপুর | ০১ | ৪০৬ |
|
|
25. | মোঃ মোখলেছ মিয়া | পিঃ মোঃ অদু সর্দার | বড় মহানন্দপুর | ০২ | ৪০৭ |
|
|
26. | মোছাঃ মজিরন বেগম | স্বামী মোঃ রফিকুল | আরিফ খাঁ | ০৩ | ৪০৮ |
|
|
27. | মোছাঃ রুমি বেগম | স্বামীঃ মোঃ শাহারুল মন্ডল | আরিফ খাঁ বাসুদেবপুর | ০৩ | ৪০৯ |
|
|
28. | মোঃ সুমন মিয়া | পিঃ মোঃ সব্দুল | উত্তর হরিন সিংহা | ০৫ | ৪১০ |
|
|
29. | মোঃ আবু তাহের | পিঃ মৃত- রহিম উদ্দিন | ভাটপাড়া গোপালপুর | ০৬ | ৪১১ |
|
|
30. | মোঃ আফতাব হোসেন | পিঃ মৃত- আঃ ছোবহান | রাম চন্দ্রপুর | ০৭ | ৪১২ |
|
|
31. | মোছাঃ রিনা খাতুন | পিঃ মোঃ দুলা মিয়া | রামচন্দ্রপুর | ০৭ | ৪১৩ |
|
|
32. | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | পিঃ মৃত- মুনছুর আলী | রামচন্দ্রপুর | ০৭ | ৪১৪ |
|
|
33. | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | পিঃ মোঃ আইজল হক | রামচন্দ্রপুর | ০৮ | ৪১৫ |
|
|
34. | মোঃ শামিমুর মন্ডল | পিঃ মোঃ আবুল হোসেন | রামচন্দ্রপুর | ০৯ | ৪১৬ |
|
|
35. | মোছাঃ আনজুয়ারা | পিঃ মোঃ আঃ ওয়াহেদ | রামচন্দ্রপুর | ০৯ | ৪১৭ |
|
|
36. | মোছাঃ চম্পা খাতুন | পিঃ আঃ গফুর | দূর্গাপুর | ০১ | ৪৮৪ |
|
|
37. | মোঃ সাইফুল ইসলাম | পিঃ মোঃ আঃ আজিজ | ভাটপাড়া গাপালপুর | ০৬ | ৪৮৫ |
|
|
38. | মোঃ মাসুদ সরকার | পিঃ মৃত- মজিবর রহমান | ভাটপাড়া গোপালপুর | ০৬ | ৪৮৬ |
|
|
39. | মোছাঃ জেলেখা বেওয়া | পিঃ মৃত- নজরা শেখ | ভাটপাড়া গোপালপুর | ০৫ | ৪৮৭ |
|
|
40. | মোঃ শাহিদুল ইসলাম | পিঃ মৃত- মুনছুর আলী | ধোপাডাঙ্গা | ০৭ | ৪৮৮ |
|
|
41. | মোঃ হাফিজার রহমান | পিঃ মৃত- সাহেব উদ্দিন | ধোপাডাঙ্গা | ০৭ | ৪৮৯ |
|
|
42. | মোঃ আজাদুল ইসলাম | পিঃ মৃত- আবুল হোসেন | মেঘডুমর | ০৭ | ৪৯০ |
|
|
43. | মোছাঃ আছিরন বেওয়া | পিঃ মৃত- আসাদুল ইসলাম | সাবুতখালী | ০৯ | ৪৯১ |
|
|
44. | মোঃ মোজাম্মেল হক | মৃতঃ ফজল উদ্দিন | বড় দুর্গাপুর | ১ | ৬১৪ |
|
|
45. | মোঃ আতিকুর রহমান | মোঃ আতিয়ার রহমান | রহমতপুর | ৩ | ৬১৫ |
|
|
46. | মোঃ জহুরুল ইসলাম | মোঃ মোহাম্মদ আলী | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৬১৬ |
|
|
47. | মোঃ শাহীন মিয়া | মোঃ আঃ ছামাদ | তিনদহ | ৯ | ৬১৭ |
|
|
48. | মোঃ মোজাফর | মৃতঃ মোফাজ্জল হোঃ | উত্তর হরিনসিংহ | ৫ | ৬১৮ |
|
|
49. | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ সোবহান | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৬১৯ |
|
|
50. | মোঃ মাহাবুব | মোঃ জমসের আলী | আরিফখা বাসুদেবপুর | ৩ | ৬২০ |
|
|
51. | মোঃ মঞ্জু মিয়া | মোঃ ধুলু মিয়া | আরিফখা | ৩ | ৬২১ |
|
|
52. | মোঃ আলী আকবর | মোঃ মিঠু মিয়া | ভাটপাড়া গোপালপুর | ৬ | ৬২২ |
|
|
53. | মোছাঃ বুলবুলি খাতুন | মোঃ আজগার আলী | বড় দুর্গাপুর | ১ | ৬২৩ |
|
|
54. | মোছাঃ শিল্পী বেগম | মোঃ আব্দুর রহমান | তরফকাল | ৫ | ৬২৪ |
|
|
55. | মোছাঃ ময়না | মোঃ আঃ রশিদ | জগতরায় গোপালপুর | ৫ | ৬২৫ |
|
|
56. | মোছাঃ জরিনা বেগম | মোঃ আঃ জলিল | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৬২৬ |
|
|
57. | মোছাঃ কোহিনুর বেগম | মোঃ নয়া মিয়া | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৬২৭ |
|
|
58. | মোছাঃ রেজওয়ানা সুলতানা | মোঃ লুফর রহমান | বড় দুর্গাপুর | ১ | ৭৪৮ |
|
|
59. | মোছাঃ সুলতানা বেগম | মোঃ মন্টু মিয়া | ভগবান পুর | ৪ | ৭৪৯ |
|
|
60. | মোছাঃ শরিফা খাতুন | মোঃ মহির উদ্দিন | ভগবান পুর | ৪ | ৭৫০ |
|
|
61. | মোঃ আসরাফ হোসেন | মৃত- আঃ সোবহান | ধোপাডাঙ্গা | ৭ | ৭৫১ |
|
|
62. | মোঃ শরিফুল ইসলাম | মোঃ আব্দুস ছাত্তার | রামচন্দ্রপুর | ৮ | ৭৫২ |
|
|
63. | মোঃ আজিম উদ্দিন | মৃত- আদত উল্যা | তিনদহ | ৯ | ৭৫৩ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস