# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ৩০-০৩-২০২২ | ২৭-০৬-২০২২ | |||||
২ | কাবিখা | |||||||
৩ | এলজিএসপি-৩ | ২২-১০-২০১৮ | ||||||
৪ | এলজিএসপি : ২০১২-২০১৩ | |||||||
৫ | টিআর | |||||||
৬ | এলজিএসপি | |||||||
৭ | কাবিটা | |||||||
৮ | রামচন্দ্রপুর ইউনিয়নের ৯টি ওয়াডে নলকুপ বিতরণ। | ১ থেকে ৯ নং ওয়াড | ১,০০০০০/- (এক লক্ষ টাকা) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস